Ce calendrier reprend les séances et les acteurs des présentations de l’association précédant la projection.
Les volontaires peuvent envoyer leur nom pour les plages libres avec le formulaire en dessous du tableau.
Le texte utilisé pour la présentation se trouve ici : présentation orale
(versions modifiables en bas de page)
| Calendrier | Séances : films et et horaire | Noms adhérents assurant la présentation de l’association CC |
| MERCREDI 01/10 | 13H45 OUI | |
| JEUDI 2/10 | 14H05 NINO | |
| VENDREDI 3/10 | 14H00 RENOIR | |
| SAMEDI 4/10 | 16H00 OUI | |
| DIMANCHE 5/10 | 14H00 NINO | |
| LUNDI 6/10 | 13H45 OUI | |
| MARDI 7/10 | 16H15 NINO | |
| MERCREDI 8/10 | 16H10 REMBRANDT | |
| JEUDI 9/10 | 16H00 LEFT HANDED GIRL | |
| VENDREDI 10/10 | 18H00 LEFT HANDED GIRL | |
| SAMEDI 11/10 | 20H20 REMBRANDT | |
| DIMANCHE 12/10 | 16H00 REMBRANDT | |
| LUNDI 13/10 | 13H55 REMBRANDT | |
| MARDI 14/10 | 13H50 LEFT HANDED GIRL | |
| MERCREDI 15/10 | 13H50 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| MERCREDI 15/10 | 20H10 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| JEUDI 16/10 | 16H15 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| JEUDI 16/10 | 18H10 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| VENDREDI 17/10 | 14H00 UN SIMPLE ACCIDENT | Michel BUKK |
| VENDREDI 17/10 | 20H00 CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | Nicole GARDELLE |
| SAMEDI 18/10 | 17H40 CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | |
| SAMEDI 18/10 | 20H10 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| DIMANCHE 19/10 | 13H45 CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | |
| DIMANCHE 19/10 | 16H15 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| DIMANCHE 19/10 | 18H10 UN SIMPLE ACCIDENT | Sandrine PLANTIER |
| LUNDI 20/10 | 13H45 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| LUNDI 20/10 | 20H10 UN SIMPLE ACCIDENT | Marc BECRET |
| MARDI 21/10 | 15H50 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| MERCREDI 22/10 | 18H15 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| MERCREDI 22/10 | 20H10 NOUVELLE VAGUE | |
| JEUDI 23/10 | 16H00 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| VENDREDI 24/10 | 14H00 NOUVELLE VAGUE | |
| VENDREDI 24/10 | 18H15 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| SAMEDI 25/10 | 18H00 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| SAMEDI 25/10 | 20H00 NOUVELLE VAGUE | |
| DIMANCHE 26/10 | 13H45 UN SIMPLE ACCIDENT | |
| DIMANCHE 26/10 | 15H45 NOUVELLE VAGUE | |
| LUNDI 27/10 | 18H15 NOUVELLE VAGUE | |
| MARDI 28/10 | 13H45 CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE |
La proposition de présentation orale au format LibreOffice ou au format Word peut être téléchargé en cliquant sur les liens si vous voulez l’adapter.